Круглые воздуховоды из оцинкованной стали прямошовные
Круглые воздуховоды прямошовные из оцинкованной стали 0,5
Наименование | Изображение | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 315 | 330 | 350 | 355 | 400 | 420 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врезка | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
дефлектор | 600 | 600 | 650 | 670 | 690 | 760 | - | - | 890 | 930 | 1040 | 1150 | - | - | 1490 | - | 1840 | 1840 | - | - | 1900 | 1950 | - | 2010 | 2060 | - | - | - | |
дроссель-клапан | 520 | 520 | 560 | - | 560 | 560 | - | - | 640 | 680 | 780 | 850 | - | - | 1030 | - | 1450 | 1450 | - | - | 1490 | 1540 | - | 4250 | 5870 | 7250 | 9050 | - | |
заглушка | 140 | 140 | 150 | - | 160 | 180 | - | - | 200 | 210 | - | 280 | - | - | 340 | - | - | 490 | - | - | 500 | 520 | - | 530 | 550 | 560 | 580 | - | |
зонт | 260 | 260 | 280 | - | 300 | 300 | - | - | 340 | 340 | 380 | 420 | - | - | 470 | - | 580 | 580 | - | - | 600 | 610 | - | 630 | 650 | 670 | 680 | - | |
крестовина | 340 | 340 | 360 | - | 400 | 420 | - | - | 550 | 590 | 650 | 800 | - | - | 1130 | - | 1500 | 1540 | - | - | 1590 | 1630 | - | 1680 | 1720 | 1770 | 1820 | - | |
муфта | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 120 | 130 | 140 | 160 | - | - | 180 | - | 260 | 260 | - | - | 270 | 280 | - | 280 | 290 | 300 | 310 | - | |
ниппель | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 160 | - | - | 190 | 210 | 220 | 260 | - | - | 290 | - | 260 | 260 | - | - | 270 | 280 | - | 280 | 550 | 300 | 310 | - | |
отвод (колено) 15° | 240 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | 320 | 330 | 330 | 350 | 500 | 540 | 600 | - | 670 | 790 | 870 | 890 | - | 1130 | 1180 | 1560 | 1680 | 1960 | 2320 | - | - | - | |
отвод (колено) 30° | 250 | 300 | 300 | - | 300 | 320 | 330 | 340 | 360 | 360 | 530 | 550 | 610 | - | 880 | 800 | 880 | 950 | 970 | 1140 | 1190 | 1540 | 1700 | 1970 | 3020 | - | - | - | |
отвод (колено) 45° | 240 | 240 | 260 | - | 280 | 290 | - | - | 360 | 380 | 480 | 590 | - | 640 | 720 | - | 1470 | 960 | - | - | 990 | 1020 | - | 1020 | 1220 | 1990 | 2450 | - | |
отвод (колено) 90° | 300 | 530 | 320 | - | 340 | 550 | - | - | 430 | 460 | 530 | 630 | - | - | 780 | - | 1120 | 1120 | - | - | 1150 | 2300 | - | 1760 | 2130 | 3530 | 4380 | - | |
тройник 45° | 440 | 440 | 520 | - | 600 | 650 | - | - | 760 | 800 | 950 | 1040 | - | - | 1520 | - | 2120 | 2120 | - | - | 2180 | 2250 | - | 2310 | 2370 | 2440 | 3960 | - | |
тройник 90° | 260 | 260 | 270 | - | 280 | 1120 | - | - | 380 | 400 | 470 | 640 | - | - | 820 | - | 1060 | 1120 | - | - | 1150 | 1350 | - | 1930 | 1250 | 1290 | 3870 | 4710 | |
тройник Y-образный | 560 | 560 | 580 | - | 650 | 670 | - | - | 820 | 840 | 1080 | 1170 | - | - | 1450 | - | 2100 | 2200 | - | - | 2800 | 2330 | - | 2400 | 2460 | 2530 | 2600 | - | |
труба 0,5 м | 260 | 260 | 270 | - | 280 | 310 | - | - | 370 | 380 | 420 | 460 | - | - | 560 | - | 660 | 680 | - | - | 700 | 720 | - | 740 | 760 | - | - | - | |
труба 1 м | 400 | 400 | 400 | - | 480 | 520 | - | - | 610 | 640 | 710 | 780 | - | - | 1020 | - | 1160 | 1180 | - | - | 1220 | 1250 | - | 1290 | 1320 | - | - | - | |
труба 1,25 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | 1930 | 2060 | 2180 | - | - | - | - | |
утка | 460 | 600 | 610 | 620 | 640 | 650 | 660 | 670 | 690 | 740 | 1000 | 1390 | 1270 | - | 1390 | 1640 | 1730 | 1830 | - | 2310 | 2380 | 3160 | 3420 | 4080 | 4710 | - | - | - | |
фланец | 140 | 140 | 140 | - | 160 | 180 | - | - | 210 | 220 | 250 | 280 | - | - | 350 | - | 500 | 520 | - | - | 540 | 550 | - | 570 | 580 | 600 | 610 | - | |
шибер | 510 | 510 | 630 | - | 550 | 560 | - | - | 620 | 670 | 760 | 950 | - | - | 1020 | - | 1430 | 1430 | - | - | 1470 | 4460 | - | 5200 | 5200 | 7430 | 8390 | - |
Круглые воздуховоды прямошовные из оцинкованной стали 0,7
Воздуховоды из оцинкованной стали занимают первое место по популярности. Это объясняется их высокими утилитарными свойствами, а именно:
- стойкостью и прочностью к внешним воздействиям, которые являются причиной длительной эксплуатации и коррозионной устойчивости;
- небольшим весом, который способствует легкости монтажа;
- демократичными ценами.
Именно такие воздуховоды из оцинкованной стали предлагает наш интернет - магазин Vent-Style.ru, с помощью которых можно произвести монтаж вентиляции в зданиях любого типа и любого назначения. Круглые воздуховоды могут быть спиральнонавивными или прямошовными.
По способу изготовления воздуховоды из оцинкованной стали подразделяются на:
- прямошовные, которые изготавливаются непосредственно из листа и обладают повышенной стойкостью к внешним воздействиям;
- спирально-навивные. Они изготавливаются из оцинкованной ленты методом скручивания, что является причиной повышенной прочности воздуховода и жесткости.
Круглые прямошовные воздуховоды изготавливаются диаметром от 80 мм до 1250 мм. . Обычно длина прямошовных круглых воздуховодов составляет 0,5, 1,0 -1,25 м. При длинных участках воздуховода более 1,25 м рекомендуется использовать спиральнонавивной воздуховод.
Материалом для производства служит оцинкованный лист толщиной от 0,5 или 0,7 мм.
Толщина металла зависит от назначения вентиляции и диаметра воздуховода.
Лист загибается под нужный диаметр, и получившийся прямой шов соединяется фальцевым (лежачим) или сварным швом.
Воздуховоды круглого сечения по умолчанию изготавливается стык в стык, то есть один конец воздуховода имеет наружный диаметр, другой - внутренний.
Этот способ изготовления удобен в монтаже и помогает сэкономить на соединительных муфтах.
По желанию заказчика возможно изготовление на ниппельном соединении.
По заказу мы также можем изготовить воздуховоды на фланцевом соединении.
При изготовлении круглых воздуховодов используется качественная сталь.
При необходимости мы можем также поставить вам крепежные и расходные материалы для монтажа круглых воздуховодов.
Для повышения плотности места соединения круглых воздуховодов применяется резиновый уплотнитель или герметик в месте соединения воздуховодов и фасонных частей.
Для заказа воздуховодов круглого сечения необходимо указать следующие параметры:
- длину (мм),
- диаметр (мм),
- толщину стали (мм)
- и количество.
Круглые воздуховоды имеют ряд преимуществ перед воздуховодами прямоугольного сечения. Во-первых, они более экономичны, поскольку при одинаковой площади сечения, на круглые воздуховоды требуется меньше металла. Во-вторых, воздуховоды круглого сечения имеют меньшее аэродинамическое сопротивление. В результате чего, они создают меньше шума при большей скорости перемещения воздуха. Круглые воздуховоды обладают высокой герметичностью, весят меньше прямоугольных и гораздо удобнее и быстрее монтируются. В результате, выбирая круглые воздуховоды, вы экономите на монтаже, стоимости самих воздуховодов и крепежных материалах.
Для повышения плотности места соединения круглых воздуховодов применяется резиновый уплотнитель или герметик в месте соединения воздуховодов и фасонных изделий.
S= 3.14 x D x L
Вес стали оцинкованной листовой
Теоретический расчет количества квадратных метров в 1 тонне листовой оцинкованной стали
Толщина оцинкованной стали, мм | Кол-во кв.метров в 1 т оцинкованной стали | Вес 1 кв.м оцинкованной стали, кг |
---|---|---|
0,40 | 299,40 | 3,34 |
0,45 | 267,92 | 3,73 |
0,50 | 242,42 | 4,13 |
0,55 | 221,36 | 4,52 |
0,60 | 203,67 | 4,91 |
0,65 | 188,60 | 5,31 |
0,70 | 175,59 | 5,70 |
0,75 | 164,2 | 6,09 |
0,80 | 154,32 | 6,48 |
0,90 | 137,65 | 7,27 |
1,00 | 124,22 | 8,05 |
1,10 | 114,09 | 8,83 |
1,20 | 103,95 | 9,62 |
1,50 | 83,51 | 11,97 |
2,00 | 62,89 | 15,90 |
2,50 | 50,45 | 19,82 |