Врезка прямоугольного сечения в круглое 200x150/d200 из черной стали 0,5мм
Врезка прямоугольного сечения в круглое 200x150/d200 из черной стали 0,5мм
Врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод предназначена для подсоединения прямоугольного воздуховода к воздуховоду круглого сечения. Так же врезки данного типа используются для установки (врезания) в круглый воздуховод вентиляционных решеток.
Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью саморезов или заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.
Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов исходя из аэродинамических параметров.
Тип соединения:
- на фланцах из сварного уголка
- без фланцев
Материал для фланцев:
- сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509
- сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509
- сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509
- сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509
- г/к сталь 2,0 мм.
- г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии:
- антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
- класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
Характеристики
Сечение AxB, мм | Диаметр D, мм | L, мм | t, мм | S, м2 | М, кг | ||
100х100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,06 | 0,34 | ||
150х100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,08 | 0,43 | ||
150х100 | 125 | 100 | 0,5 | 0,07 | 0,39 | ||
150х100 | 160 | 100 | 0,5 | 0,07 | 0,37 | ||
150х150 | 160 | 100 | 0,5 | 0,09 | 0,52 | ||
150х150 | 200 | 100 | 0,5 | 0,09 | 0,48 | ||
200х100 | 100 | 100 | 0,5 | 0,09 | 0,52 | ||
200х100 | 125 | 100 | 0,5 | 0,09 | 0,47 | ||
200х100 | 160 | 100 | 0,5 | 0,08 | 0,45 | ||
200х100 | 200 | 100 | 0,5 | 0,08 | 0,44 | ||
200х150 | 160 | 100 | 0,5 | 0,11 | 0,61 | ||
200х150 | 200 | 100 | 0,5 | 0,1 | 0,56 | ||
200х150 | 250 | 100 | 0,5 | 0,1 | 0,54 | ||
200х200 | 200 | 100 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | ||
200х200 | 250 | 100 | 0,5 | 0,12 | 0,68 | ||
200х200 | 315 | 100 | 0,5 | 0,12 | 0,64 | ||
250х150 | 160 | 100 | 0,5 | 0,13 | 0,71 | ||
250х150 | 200 | 100 | 0,5 | 0,12 | 0,65 | ||
250х150 | 250 | 100 | 0,5 | 0,11 | 0,62 | ||
250х200 | 200 | 100 | 0,5 | 0,17 | 0,92 | ||
250х200 | 250 | 100 | 0,5 | 0,14 | 0,78 | ||
250х200 | 315 | 100 | 0,5 | 0,13 | 0,73 | ||
250х250 | 250 | 100 | 0,5 | 0,2 | 1,08 | ||
250х250 | 315 | 100 | 0,5 | 0,16 | 0,89 | ||
250х250 | 400 | 100 | 0,5 | 0,15 | 0,83 | ||
300х150 | 160 | 100 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | ||
300х150 | 200 | 100 | 0,5 | 0,13 | 0,73 | ||
300х150 | 250 | 100 | 0,5 | 0,13 | 0,7 | ||
300х200 | 200 | 100 | 0,5 | 0,19 | 1,03 | ||
300х200 | 250 | 100 | 0,5 | 0,16 | 1,87 | ||
300х200 | 315 | 100 | 0,5 | 0,15 | 0,81 | ||
300х200 | 400 | 100 | 0,5 | 0,14 | 0,78 | ||
300х250 | 250 | 100 | 0,5 | 0,22 | 1,21 | ||
300х251 | 315 | 100 | 0,5 | 0,18 | 0,99 | ||
300х250 | 400 | 100 | 0,5 | 0,17 | 0,92 | ||
400х200 | 200 | 100 | 0,5 | 0,23 | 1,26 | ||
400х200 | 250 | 100 | 0,5 | 0,19 | 1,06 | ||
400х200 | 315 | 100 | 0,5 | 0,18 | 0,98 | ||
400х250 | 250 | 100 | 0,5 | 0,27 | 1,47 | ||
400х250 | 315 | 100 | 0,5 | 0,22 | 1,19 | ||
400х250 | 400 | 100 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | ||
400х300 | 315 | 100 | 0,5 | 0,28 | 1,52 | ||
400х300 | 400 | 100 | 0,5 | 0,24 | 1,82 | ||
500х250 | 250 | 100 | 0,7 | 0,31 | 2,4 | ||
500х250 | 315 | 100 | 0,7 | 0,25 | 1,95 | ||
500х250 | 400 | 100 | 0,7 | 0,23 | 1,79 | ||
500х300 | 315 | 100 | 0,7 | 0,32 | 2,49 | ||
500х300 | 400 | 100 | 0,7 | 0,27 | 2,11 | ||
500х300 | 450 | 100 | 0,7 | 0,26 | 2,02 | ||
500х300 | 500 | 100 | 0,7 | 0,25 | 1,95 |
- круглый / прямоугольный
- 200x150 мм
- черная сталь 0,5 мм
Сообщения не найдены