Воздуховод из оцинкованной стали в огнезащите 1600x1600 L-1250
Воздуховод из оцинкованной стали в огнезащите 1600x1600 L-1250
Воздуховоды в огнезащитном покрытии с пределом огнестойкости от EI 30 до EI 180 изготавливаются в несколько этапов начиная от цеха с автоматической линией для раскроя металла под вентиляционный канал до сборки фланцевого соединения и нанесения огнезащиты на готовый воздуховод.
Размеры воздуховода из оцинкованной стали в огнезащите стандартны, но на производстве Фабрики Вентиляции ГалВент изготавливаются воздуховоды с прямоугольным сечением нестандартных размеров.
Минимальные размеры воздуховода составляют 100*100 мм при длине 1250 мм.
Герметичность всех воздуховодов соответствует классу «Н», при необходимости достижения класса плотности «П» перед сборкой в швы воздуховода наносится герметик.
Для изготовления воздуховода из оцинкованной стали в огнезащите применяется сталь рулонная оцинкованная от 0,8 до 1,2 мм.
Характеристики
- Толщина металла, мм : оц. ст. 0,8-оц. ст. 1,2
- Тип огнезащитного покрытия, предел огнестойкости, толщина : МВБОР EI-120 (10Ф)-МВБОР EI-90 (8Ф)
- Тип фланца : Шина R20-Шина R30
- Длина L, мм : 1250-1500
Модификации
Толщина металла, мм | Тип фланца | Тип огнезащитного покрытия, предел огнестойкости, толщина | Длина L, мм |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1500 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1500 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,8 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 0,9 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,0 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R20 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R20 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R20 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R20 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R30 | МВБОР EI-30 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R30 | МВБОР EI-60 (5Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R30 | МВБОР EI-90 (8Ф) | 1250 |
оц. ст. 1,2 | Шина R30 | МВБОР EI-120 (10Ф) | 1250 |
- прямоугольный
- 1600x1600 мм
- оцинк. сталь 0,8-1,2 мм
- 1.25 м
Сообщения не найдены